3.12

1 | USK Praha | 9 | 8 | 1 | 709:550 | 17 |
2 | Sokol Písek Sršni | 10 | 7 | 3 | 856:715 | 17 |
3 | BA Nymburk | 10 | 7 | 3 | 841:769 | 17 |
4 | Tygři Praha | 9 | 7 | 2 | 799:666 | 16 |
5 | Sokol pražský | 10 | 4 | 6 | 743:829 | 14 |
6 | BK Lokomotiva Plzeň | 9 | 2 | 7 | 633:770 | 11 |
7 | Válečníci Děčín | 9 | 1 | 8 | 592:742 | 10 |
8 | Slavoj BK Litoměřice | 8 | 1 | 7 | 465:597 | 9 |
Jméno | Číslo dresu | Rok narození | |
---|---|---|---|
![]() |
Chvála Ondřej | 9 | 2004 |
![]() |
Šimonek Jakub | 13 | 2006 |