3.10
Tabulka - Extraliga U19 - Skupina A
1. BA Nymburk | |
---|---|
Zápasů | 4 |
Vyhrané | 4 |
Prohrané | 0 |
Skóre | 355:260 |
Úspěšnost | 8 |
2. BK Lokomotiva Plzeň | |
---|---|
Zápasů | 4 |
Vyhrané | 4 |
Prohrané | 0 |
Skóre | 335:254 |
Úspěšnost | 8 |
3. Sokol Písek Sršni | |
---|---|
Zápasů | 4 |
Vyhrané | 3 |
Prohrané | 1 |
Skóre | 330:252 |
Úspěšnost | 7 |
4. Tygři Praha | |
---|---|
Zápasů | 4 |
Vyhrané | 3 |
Prohrané | 1 |
Skóre | 322:286 |
Úspěšnost | 7 |
5. USK Praha | |
---|---|
Zápasů | 4 |
Vyhrané | 1 |
Prohrané | 3 |
Skóre | 250:265 |
Úspěšnost | 5 |
6. Sokol pražský | |
---|---|
Zápasů | 4 |
Vyhrané | 1 |
Prohrané | 3 |
Skóre | 302:324 |
Úspěšnost | 5 |
7. Válečníci Děčín | |
---|---|
Zápasů | 4 |
Vyhrané | 0 |
Prohrané | 4 |
Skóre | 250:338 |
Úspěšnost | 4 |
8. SLUNETA Ústí nad Labem | |
---|---|
Zápasů | 4 |
Vyhrané | 0 |
Prohrané | 4 |
Skóre | 250:415 |
Úspěšnost | 4 |
1 | BA Nymburk | 4 | 4 | 0 | 355:260 | 8 |
2 | BK Lokomotiva Plzeň | 4 | 4 | 0 | 335:254 | 8 |
3 | Sokol Písek Sršni | 4 | 3 | 1 | 330:252 | 7 |
4 | Tygři Praha | 4 | 3 | 1 | 322:286 | 7 |
5 | USK Praha | 4 | 1 | 3 | 250:265 | 5 |
6 | Sokol pražský | 4 | 1 | 3 | 302:324 | 5 |
7 | Válečníci Děčín | 4 | 0 | 4 | 250:338 | 4 |
8 | SLUNETA Ústí nad Labem | 4 | 0 | 4 | 250:415 | 4 |
Realizační tým
Matěj Mach Trenér |
Soupiska
Jméno | Číslo dresu | Rok narození | |
---|---|---|---|
Chvála Ondřej | 9 | 2004 | |
Šimonek Jakub | 13 | 2006 |