3.10
Tabulka - 2. liga
1. BK Lokomotiva Plzeň B | |
---|---|
Zápasů | 2 |
Vyhrané | 2 |
Prohrané | 0 |
Skóre | 176:139 |
Úspěšnost | 4 |
2. Slavoj BK Litoměřice B | |
---|---|
Zápasů | 2 |
Vyhrané | 2 |
Prohrané | 0 |
Skóre | 162:139 |
Úspěšnost | 4 |
3. Sokol Vyšehrad | |
---|---|
Zápasů | 2 |
Vyhrané | 2 |
Prohrané | 0 |
Skóre | 136:126 |
Úspěšnost | 4 |
4. Válečníci Děčín | |
---|---|
Zápasů | 2 |
Vyhrané | 1 |
Prohrané | 1 |
Skóre | 170:155 |
Úspěšnost | 3 |
5. BŠ Tygři Praha | |
---|---|
Zápasů | 2 |
Vyhrané | 1 |
Prohrané | 1 |
Skóre | 135:122 |
Úspěšnost | 3 |
6. BK Jiskra Domažlice | |
---|---|
Zápasů | 2 |
Vyhrané | 1 |
Prohrané | 1 |
Skóre | 167:156 |
Úspěšnost | 3 |
7. SLUNETA USK Ústí nad Labem | |
---|---|
Zápasů | 2 |
Vyhrané | 1 |
Prohrané | 1 |
Skóre | 155:159 |
Úspěšnost | 3 |
8. Sokol Žižkov | |
---|---|
Zápasů | 2 |
Vyhrané | 1 |
Prohrané | 1 |
Skóre | 143:157 |
Úspěšnost | 3 |
9. Basket Poděbrady | |
---|---|
Zápasů | 2 |
Vyhrané | 1 |
Prohrané | 1 |
Skóre | 156:186 |
Úspěšnost | 3 |
10. SKB Rokycany | |
---|---|
Zápasů | 2 |
Vyhrané | 0 |
Prohrané | 2 |
Skóre | 148:157 |
Úspěšnost | 2 |
11. BC Benešov | |
---|---|
Zápasů | 2 |
Vyhrané | 0 |
Prohrané | 2 |
Skóre | 139:157 |
Úspěšnost | 2 |
12. TJ Sokol Kbely | |
---|---|
Zápasů | 2 |
Vyhrané | 0 |
Prohrané | 2 |
Skóre | 152:186 |
Úspěšnost | 2 |
1 | BK Lokomotiva Plzeň B | 2 | 2 | 0 | 176:139 | 4 |
2 | Slavoj BK Litoměřice B | 2 | 2 | 0 | 162:139 | 4 |
3 | Sokol Vyšehrad | 2 | 2 | 0 | 136:126 | 4 |
4 | Válečníci Děčín | 2 | 1 | 1 | 170:155 | 3 |
5 | BŠ Tygři Praha | 2 | 1 | 1 | 135:122 | 3 |
6 | BK Jiskra Domažlice | 2 | 1 | 1 | 167:156 | 3 |
7 | SLUNETA USK Ústí nad Labem | 2 | 1 | 1 | 155:159 | 3 |
8 | Sokol Žižkov | 2 | 1 | 1 | 143:157 | 3 |
9 | Basket Poděbrady | 2 | 1 | 1 | 156:186 | 3 |
10 | SKB Rokycany | 2 | 0 | 2 | 148:157 | 2 |
11 | BC Benešov | 2 | 0 | 2 | 139:157 | 2 |
12 | TJ Sokol Kbely | 2 | 0 | 2 | 152:186 | 2 |
Realizační tým
Dalibor Pešek Trenér |