Sršni Photomate Písek
USK Praha
60:65
Tygři Praha
Sršni Photomate Písek
Statistiky
| HRÁČ | B | 2B | 3B | TH |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Rybařík | 452 | 112 | 30 | 138/174 |
| Matyáš Zita | 330 | 74 | 44 | 50/70 |
| Teodor Kačírek | 214 | 26 | 36 | 54/62 |
| Ondřej Benda | 124 | 38 | 12 | 12/18 |
| Martin Procházka | 95 | 27 | 6 | 23/34 |
| Matouš Pošta | 58 | 26 | 0 | 6/12 |
| Jan Kopunec | 55 | 19 | 3 | 8/15 |
| Alexander Hess | 49 | 22 | 1 | 2/4 |
| František Hladík | 19 | 4 | 3 | 2/3 |
| Dan Holický | 18 | 6 | 0 | 6/9 |
| Josef Kolářík | 7 | 2 | 1 | 0/0 |
| Jaroslav Suk | 7 | 2 | 1 | 0/0 |
| Minh Thao Ha | 6 | 2 | 0 | 2/4 |
| Vítek Peniaštek | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Tabulka
| TÝM | V | P | ÚSP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 2 | 84.6 |
| 2 |
|
10 | 3 | 76.9 |
| 3 |
|
10 | 3 | 76.9 |
| 4 |
|
10 | 2 | 83.3 |
| 5 |
|
7 | 6 | 53.8 |
| 6 |
|
7 | 6 | 53.8 |
| 7 |
|
6 | 6 | 50 |
| 8 |
|
5 | 8 | 38.5 |
| 9 |
|
3 | 10 | 23.1 |
| 10 |
|
4 | 8 | 33.3 |
| 11 |
|
3 | 9 | 25 |
| 12 |
|
0 | 13 | 0 |