Sršni Photomate Písek
BK Lokomotiva Plzeň
73:77
SLUNETA Ústí nad Labem
Sršni Photomate Písek
Statistiky
HRÁČ | B | 2B | 3B | TH |
---|---|---|---|---|
Jakub Šimonek | 202 | 42 | 18 | 64/102 |
František Suchánek | 162 | 56 | 6 | 32/40 |
Tim Vallet | 106 | 19 | 15 | 23/31 |
Ondřej Klement | 87 | 41 | 0 | 5/8 |
Adam Křesina | 87 | 10 | 19 | 10/16 |
Jan Kopunec | 48 | 14 | 4 | 8/16 |
Matyáš Zita | 47 | 3 | 11 | 8/9 |
Teodor Kačírek | 42 | 6 | 10 | 0/0 |
Ondřej Benda | 28 | 4 | 5 | 5/10 |
Filip Čihák | 22 | 7 | 1 | 5/7 |
Tomáš Rybařík | 18 | 0 | 6 | 0/0 |
Alexander Hess | 8 | 4 | 0 | 0/1 |
Tabulka
TÝM | V | P | ÚSP | |
---|---|---|---|---|
1 | BK Lokomotiva Plzeň | 8 | 0 | 100 |
2 | BA Nymburk | 5 | 3 | 62.5 |
3 | Sokol Písek Sršni | 5 | 3 | 62.5 |
4 | Tygři Praha | 4 | 4 | 50 |
5 | Sokol pražský | 3 | 3 | 50 |
6 | Válečníci Děčín | 2 | 5 | 28.6 |
7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 0 | 8 | 0 |
8 | USK Praha | 2 | 3 | 40 |