Všechny zápasy
Sršni Photomate Písek Tygři Praha
67:97
BK Lokomotiva Plzeň Sršni Photomate Písek

Statistiky

HRÁČ B 2B 3B TH
Filip Kašík 192 30 40 12/18
Tomáš Rybařík 182 42 20 38/44
Teodor Kačírek 102 20 16 14/28
Josef Kolářík 99 24 10 21/35
Matouš Pošta 96 38 2 14/24
Jaroslav Suk 86 20 10 16/23
František Hladík 54 23 0 8/12
Minh Thao Ha 32 5 3 13/16
Vítek Peniaštek 30 10 2 4/4
Lukáš Křesina 20 7 1 3/8
Matěj Soušek 15 3 3 0/2
Vít Malý 12 5 0 2/4
Jan Beníšek 9 0 3 0/0
Matěj Šmíd 0 0 0 0/0

Tabulka

TÝM V P ÚSP
1 Logo Tygři Praha Tygři Praha 9 0 100
2 Logo Válečníci Děčín Válečníci Děčín 7 2 77.8
3 Logo USK Praha USK Praha 7 2 77.8
4 Logo Sokol Pražský Sokol Pražský 5 4 55.6
5 Logo BK Lokomotiva  Plzeň BK Lokomotiva Plzeň 4 5 44.4
6 Logo Sokol Písek Sršni Sokol Písek Sršni 3 6 33.3
7 Logo SLUNETA Ústí nad Labem SLUNETA Ústí nad Labem 1 8 11.1
8 Logo BK Levharti Chomutov BK Levharti Chomutov 0 9 0

Mládež

Děkujeme za podporu

E-shop

banner

Facebook